Sie sind hier: Klima-Tabellen
Zurück zu: Reisetipps Ägypten
Allgemein: Impressum Kontakt

Suchen nach:

Klima-Tabellen

Ideale Jahreszeit für Nilkreuzfahrten

Ideale Reisezeit für eine Rundreise oder Nilkreuzfahrt ist Oktober bis April. Es ist jedoch auch im Sommerhalbjahr möglich. Man muss dabei vermehrt auf Sonnenschutz achten und genügend Trinkwasser mitnehmen. Vorteil: die Sehenswürdigkeiten sind dann weniger überlaufen!

Klimatabelle Kairo

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Temp. Tag 20 22 25 29 33 35 36 35 33 31 26 21
Temp. Nacht 8 9 11 14 17 20 22 22 20 18 14 10
Sonnenstd. 7 8 9 10 11 12 12 12 11 10 8 7
Regentage 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Das aktuelle Wetter in Kairo

Wetter Kairo, EG
mehr Wetter auf

Klimatabelle Luxor

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Temp. Tag 23 26 30 35 40 40 40 40 39 37 31 26
Temp. Nacht 5 7 10 15 21 20 23 23 22 18 12 7
Sonnenstd. 7 7 8 10 11 12 13 12 12 11 10 7
Regentage 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0

Aktuelles Wetter in Luxor

Wetter Luxor, EG
mehr Wetter auf

Klimatabelle Assuan

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Temp. Tag 24 26 31 36 40 42 42 42 40 37 31 26
Temp. Nacht 10 11 14 18 23 25 26 26 24 21 16 12
Sonnenstd. 9 10 10 11 11 12 12 12 11 10 10 9
Regentage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Das aktuelle Wetter in Assuan

Wetter Assuan, EG
mehr Wetter auf

Klimatabelle Alexandria (Mittelmeerklima)

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Temp. Tag 19 20 21 24 27 29 30 31 30 28 25 21
Temp. Nacht 10 10 12 14 17 21 23 23 22 19 16 12
Sonnenstd. 7 8 9 10 11 12 12 12 11 10 9 7
Regentage 8 5 3 1 0.5 0 0 0.5 0.5 2 4 8
Wassertemp. 17 16 16 18 18 20 25 26 26 24 22 19

Das aktuelle Wetter in Alexandria

Wetter Alexandria, EG
mehr Wetter auf

Ideale Jahreszeit für Badeferien am Roten Meer

Das Rote Meer ist eine Ganz-Jahres-Destination. Aber: im Winter-Halbjahr kann es schon recht warm sein, aber es kann teilweise ein unangenehmer Wind wehen. Ideale Jahreszeiten für Badeferien: Frühling und Herbst. Die Sommermonate sind in Alexandria am Mittelmeer ganz angenehm. Doch verbringen in den Sommermonaten rund 2 Millionen Ägypter ihren Sommerurlaub am Mittelmeer. Es ist sehr laut und überbevölkert an den Stränden von Alexandria!

Klimatabelle Hurghada am Roten Meer

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Temp. Tag 21 21 23 26 30 31 33 33 31 28 26 22
Temp. Nacht 10 10 12 16 21 24 25 25 23 20 16 12
Sonnenstd. 8 9 10 11 11 14 13 13 12 10 9 8
Regentage 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 22 21 22 23 25 26 27 28 27 27 25 24

Aktuelles Wetter in Hurghada am Roten Meer

Wetter Hurghada, EG
mehr Wetter auf

Klimatabelle Sharm el Sheikh am Roten Meer

Monat Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Temp. Tag 21 22 25 29 34 34 34 35 32 31 27 23
Temp. Nacht 9 10 13 17 21 24 25 26 23 20 16 12
Sonnenstd. 8 8 9 10 10 12 12 12 11 10 9 8
Regentage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Wassertemp. 21 20 21 22 24 25 26 27 27 26 24 23

Aktuelles Wetter in Sharm el Sheikh

Wetter Sharm el Sheikh, EG
mehr Wetter auf